Haut
Tailles | S | M | L |
---|---|---|---|
Tour de poitrine | 91 | 96 | 101 |
Tour de taille | 79 | 84 | 89 |
Hip Circumference | 95 | 100 | 105 |
Length | 68 | 70 | 72 |
FR | 44 | 46 | 48 |
IT | 48 | 50 | 52 |
UK | 38 | 40 | 42 |
USA | 4 | 6 | 8 |
Bas
Tailles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Tour de hanche | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Lenght | 101 | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 |
FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Jean
Tailles | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Tour de hanche | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Lenght | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 27 | 29 | 31 | 33 | 42 |
USA | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Jeans | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Tee-Shirt
Tailles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Tour de taille | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 |
hip_circumference | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
length | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 |
fr | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
it | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
uk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
usa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.