Vêtements
Tailles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Tour de taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
hip Circumference | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Lenght | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.